Xem điểm chuẩn đại học luật TP HCM 2017 chính xác nhất, trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển năm 2017
Điểm chuẩn vào trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 dự kiến sẽ được công bố vào trước ngày 14/8/2016. Các bạn cùng chú ý theo dõi nhé.
Điểm chuẩn đại học luật tp hcm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật | A00 | Đang cập nhật | |
2 | 52380101 | Luật | A01 | Đang cập nhật | |
3 | 52380101 | Luật | C00 | Đang cập nhật | |
4 | 52380101 | Luật | D1, D3, D6 | Đang cập nhật | |
5 | 52110103 | Quản trị – Luật | A00, A01, D1; D3 | Đang cập nhật | |
6 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | Đang cập nhật | |
7 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | Đang cập nhật | |
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D1, D3, D6 | Đang cập nhật | |
9 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) | D1 | Đang cập nhật |
Điểm chuẩn đại học luật tp hcm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật | A00 | 21.5 | |
2 | 52380101 | Luật | A01 | 21 | |
3 | 52380101 | Luật | C00 | 24 | |
4 | 52380101 | Luật | D1, D3, D6 | 20.5 | |
5 | 52110103 | Quản trị – Luật | A00, A01, D1; D3 | 23 | |
6 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 21 | |
7 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 20.5 | |
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D1, D3, D6 | 20.3 | |
9 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) | D1 | 21 |
Điểm chuẩn đại học luật tp hcm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật | A00 | 23.6 | |
2 | 52380101 | Luật | A01 | 22 | |
3 | 52380101 | Luật | C00 | 25 | |
4 | 52380101 | Luật | D01 | 21.5 | |
5 | 52110103 | Quản trị – Luật | A00 | 23.7 | |
6 | 52110103 | Quản trị – Luật | A01 | 22.5 | |
7 | 52110103 | Quản trị – Luật | D01 | 22.75 | |
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 22.5 | |
9 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 21.5 | |
10 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21 | |
11 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.5 |
Điểm chuẩn đại học luật tp hcm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52380101 | Luật – chuyên ngành luật thương mại | A,A1, C, D1,3 | 22 | Không có môn thi bị điểm 0 |
2 | 52380101 | Luật Dân sự | A | 21 | Không có môn thi bị điểm 0 |
3 | 52380101 | Luật Dân sự | A1,D1,D3 | 20.5 | Không có môn thi bị điểm 0 |
4 | 52380101 | Luật Dân sự | C | 21.5 | Không có môn thi bị điểm 0 |
5 | 52380101 | Luật hình sự, luật hành chính, luật Quốc tế | C | 21 | Không có môn thi bị điểm 0 |
6 | 52380101 | Luật hình sự, luật hành chính, luật Quốc tế | A | 20.5 | Không có môn thi bị điểm 0 |
7 | 52380101 | Luật hình sự, luật hành chính, luật Quốc tế | A1,D1,D3 | 20 | Không có môn thi bị điểm 0 |
8 | 52110103 | Quản trị – Luật | D3 | 22 | Không có môn thi bị điểm 0 |
9 | 52110103 | Quản trị – Luật | A, A1, D1 | 21 | Không có môn thi bị điểm 0 |
10 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1,3 | 19 | Không có môn thi bị điểm 0 |
11 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn Pháp lý) | D1 | 19 | Không có môn thi bị điểm 0 |
Các tìm kiếm liên quan đến điểm chuẩn đại học luật tphcm 2015
điểm chuẩn đại học kinh tế luật tphcm 2015
điểm chuẩn đại học luật tp hcm 2016
mã trường đại học luật tp hcm
đại học luật tp hcm tuyển sinh 2017
điểm chuẩn đại học kinh tế luật tphcm 2016
điểm chuẩn đại học luật tphcm 2016
đại học luật tp hcm học phí
điểm chuẩn đại học luật hà nội 2015
Để lại một phản hồi