Điểm sàn đại học ở tất cả các khối xét tuyển năm nay vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố là 15,5. Sau khi có điểm sàn, các trường đại học tào tạo ngành luật 2017 lần lượt công bố điểm xét tuyển.
Bảng điểm chuẩn các trường đại học tào tạo ngành luật 2017
STT | Tên trường | Mã trường | Điểm chuẩn |
1. | Học viện An ninh Nhân dân | ANH | |
2. | Học viện Biên phòng | BPH | |
3. | Học viện Cảnh sát Nhân dân | CSH | |
4. | Đại học Đông Á | DAD | |
5. | Đại học Bình Dương | DBD | |
6. | Đại học Chu Văn An | DCA | |
7. | Đại học Cửu Long | DCL | |
8. | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | DCQ | |
9. | Đại học Thành Đông | DDB | |
10. | Đại học Dân lập Đông Đô | DDD | |
11. | Đại học Đại Nam | DDN | |
12. | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum | DDP | |
13. | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | DDQ | |
14. | Đại học Duy Tân | DDT | 15,5 điểm |
15. | Đại học Luật – Đại học Huế | DHA | |
16. | Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh | DKC | 15,5 điểm |
17. | Đại học Tài chính – Kế toán | DKQ | |
18. | Đại học Kiểm sát Hà Nội | DKS | |
19. | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | DLA | |
20. | Đại học Lạc Hồng | DLH | |
21. | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở 2 Tp.HCM) | DLS | |
22. | Đại học Lao động – Xã hội (Trụ sở chính) | DLX | |
23. | Đại học Công nghệ miền Đông | DMD | |
24. | Đại học nam Cần Thơ | DNC | |
25. | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | DNT | |
26. | Đại học Nội vụ Hà Nội | DNV | |
27. | Đại học Phan Thiết | DPT | |
28. | Đại học Quảng Bình | DQB | |
29. | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | DQK | |
30. | Đại học Quy Nhơn | DQN | |
31. | Đại học Thành Tây | DTA | |
32. | Đại học Thái Bình | DTB | |
33. | Đại học Tây Đô | DTD | |
34. | Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | DTE | 15,5 điểm |
35. | Đại học Tôn Đức Thắng | DTT | |
36. | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | DTZ | |
37. | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | DVD | |
38. | Đại học Văn Lang | DVL | |
39. | Đại học Trưng vương | DVP | |
40. | Đại học Trà Vinh | DVT | |
41. | Đại học Hòa Bình | ETU | |
42. | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HBU | 15,5 điểm |
43. | Đại học Hồng Đức | HDT | |
44. | Đại học Hàng hải Việt Nam | HHA | |
45. | Đại học Hà Tĩnh | HHT | |
46. | Đại học Thủ đô Hà Nội | HNM | |
47. | Học viện Phụ nữ Việt Nam | HPN | |
48. | Học viện Ngoại giao | HQT | |
49. | Học viện Toà án | HTA | |
50. | Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh | HUI | |
51. | Học viện Cán bộ thành phố HCM | HVC | |
52. | Đại học Kinh tế Quốc dân | KHA | 18 điểm |
53. | Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh | KSA | |
54. | Đại học Kinh tế – Tài chính tp. Hồ Chí Minh | KTC | 15,5 điểm |
55. | Đại học Công Đoàn | LDA | 15,5 điểm |
56. | Đại học Luật Hà Nội | LPH | |
57. | Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh | LPS | C00 – 25 điểm
A00, A01, D01, D14D66, D84 – 21 điểm D03,06, 69, 70, 78, 87, 88 – 20 điểm |
58. | Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 15,5 điểm |
59. | Viện Đại học Mở Hà Nội | MHN | |
60. | Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) | NHH | 17,5 điểm |
61. | Đại học Ngân hàng tp. Hồ Chí Minh | NHS | |
62. | Đại học Ngoại thương | NTH | A00 – 22,5 điểm
Tổ hợp còn lại – 21,5 điểm |
63. | Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | 15,5 điểm |
64. | Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | QHL | |
65. | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM | QSK | |
66. | Đại học Sài Gòn | SGD | 17 điểm |
67. | Đại học An Giang | TAG | |
68. | Đại học Thái Bình Dương | TBD | |
69. | Đại học Cần Thơ | TCT | |
70. | Đại học Đà Lạt | TDL | 17 điểm |
71. | Đại học Thủ Dầu Một | TDM | 15,5 điểm |
72. | Đại học Vinh | TDV | |
73. | Đại học Thương mại | TMA | 17,5 điểm |
74. | Đại học Kinh Bắc | UKB | |
75. | Đại học Văn hoá Hà Nội | VHH |
Lưu ý: HLO chỉ cập nhật mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các khối ngành luật của các trường trên.
Để lại một phản hồi