Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội 2018

Chuyên mụcBạn có biết?, Tuyển sinh Sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Sinh viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giờ học (Ảnh: Tống Hoài Linh / Hoa Học Trò)

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy ngành luật năm 2018 kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển.

Điểm chuẩn ngành luật – Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018

1. Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc (Từ tỉnh Quảng Bình trở ra)

STT NGÀNH NAM

(Điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên)

NỮ

(Điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên)

A00 A01 C00 D01 A00 A01 C00 D01
01 LUẬT 20.9 19.3 25.5 20.2 20.6 17.00 26.75 22.4

2. Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam (Từ tỉnh Quảng Trị trở vào)

STT NGÀNH NAM

(Điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên)

NỮ

(Điểm trúng tuyển theo khối thi đã bao gồm cả điểm ưu tiên)

A00 A01 C00 D01 A00 A01 C00 D01
01 LUẬT 19.6 16.5 23.00 18.8 19.65 18.65 24.42 20.8

 

3. Yêu cầu đối với thí sinh trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào trường kể từ thời điểm Nhà trường Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đến trước 17h00 ngày 12/8/2018.

– Hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh đã đạt sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Phiếu đạt sơ tuyển do Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp (bản gốc).

+ Phong bì dán tem ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

– Hồ sơ xác nhận nhập học đối với thí sinh đã đạt sơ tuyển tại các ngành Công an, Quân đội và Tòa án bao gồm: 

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Giấy chứng nhận hoặc Phiếu đạt sơ tuyển của các ngành Công an, Quân đội, Tòa án cấp (bản gốc);

+ Phong bì dán tem ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

– Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phòng 207 – Nhà Hành chính (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau 17h00 ngày 12/8/2018, các thí sinh không xác nhận nhập học hoặc không cung cấp đầy đủ bản chính Giấy chứng nhận hoặc Phiếu đạt sơ tuyển của các ngành Công an, Quân đội, Tòa án; Nhà trường sẽ không công nhận trúng tuyển.

Ghi chú: Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02432878340 – 02433581280.

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội 2018

Xem danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội 2018 đã đăng trên facebook tại đây

STT SBD CMND Họ tên Ngày sinh Giới tính Tên tỉnh Tổng điểm
1 01002365 013701141 VĂN DUY ANH 31/12/2000 Nam Hà Nội 20.7
2 01006121 036200000101 NGUYỄN TUẤN MINH 23/11/2000 Nam Hà Nội 21.2
3 01008928 001200000918 BÙI NGỌC THẾ TRƯỜNG 13/03/2000 Nam Hà Nội 21.3
4 01009276 013692329 NGUYỄN MINH DƯƠNG 17/03/2000 Nam Hà Nội 20.8
5 01010212 001200022864 PHẠM ĐỨC THÁI 02/11/2000 Nam Hà Nội 22.9
6 01012829 001200011016 NGUYỄN HOÀNG DUY 29/03/2000 Nam Hà Nội 20.3
7 01016940 027200000062 NGUYỄN VŨ TÙNG 04/12/2000 Nam Hà Nội 21.6
8 01026502 013696438 DƯƠNG ĐỨC NHẬT ANH 09/02/2000 Nam Hà Nội 22.45
9 01037013 001200018183 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NGỌC 23/10/2000 Nam Hà Nội 22
10 01062716 001200019880 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 06/03/2000 Nam Hà Nội 21.55
11 01078857 001097002659 ĐỖ VĂN NAM 10/07/1997 Nam Hà Nội 20.95
12 02011332 272724159 NGUYỄN TIẾN DŨNG 15/08/2000 Nam Đồng Nai 21.4
13 02031741 025948072 LÊ PHÁT ĐẠT 30/08/2000 Nam Tp. Hồ Chí Minh 20
14 02044149 251136640 ĐẶNG TUẤN ANH 12/08/2000 Nam Lâm Đồng 23.55
15 02044297 245373119 TÔN ĐỨC CẦU 27/06/2000 Nam Đăk Nông 25.45
16 02044667 079300007687 ĐÀO THỊ KIỀU HOA 16/04/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh 20.8
17 02044996 261542970 NGUYỄN ĐINH VĨNH KỲ 24/04/2000 Nam Bình Thuận 22.6
18 02059301 212515525 NGUYỄN TUẤN ANH 10/09/2000 Nam Quảng Ngãi 21.95
19 02069684 025730249 PHẠM LÊ HỮU ANH 16/10/1996 Nam Tp. Hồ Chí Minh 20.1
20 03017344 031300007290 NGUYỄN THỊ THÚY 23/12/2000 Nữ Hải Phòng 21.9
21 04004358 201811210 ĐẶNG HOÀNG SƠN 05/10/2000 Nam Đà Nẵng 20.1
22 05004075 073510108 LÙ MINH VƯỢNG 01/09/1999 Nam Hà Giang 25.5
23 06000632 085909072 MÃ THỊ QUỲNH ANH 05/02/2000 Nữ Cao Bằng 25.5
24 06000640 085059429 NGUYỄN QUỐC BẢO 20/09/1999 Nam Cao Bằng 23.65
25 06000671 085054723 VŨ TRƯỜNG GIANG 18/10/2000 Nam Cao Bằng 22.55
26 06000751 085909106 NÔNG THỊ NGA 14/01/2000 Nữ Cao Bằng 28.75
27 06000862 085910932 LỤC THỊ HƯỜNG 29/09/2000 Nữ Cao Bằng 23.3
28 06002009 085702086 HÀ THANH LINH 10/05/1999 Nam Cao Bằng 25.75
29 06002701 085906411 MÃ TRUNG KIÊN 11/07/2000 Nam Cao Bằng 25.5
30 06003379 085920446 BẾ HẢI HIỆU 29/03/2000 Nam Cao Bằng 23.25
31 06003663 085905862 LỤC THỊ PHƯƠNG THẢO 12/08/2000 Nữ Cao Bằng 19.65
32 06004169 085927966 NGUYỄN MINH DUY 13/10/2000 Nam Cao Bằng 21.35
33 07000160 045234198 LƯU QUỲNH ĐAN 09/03/2000 Nữ Lai Châu 29.25
34 07000551 045235089 HOÀNG VĂN QUỲNH 10/10/2000 Nam Lai Châu 25.75
35 08002375 063507709 NGUYỄN QUANG ANH 01/11/2000 Nam Lào Cai 21.2
36 08002457 063547317 GIÀNG THỊ NGỌC DUNG 16/02/2000 Nữ Lào Cai 21.6
37 08002555 063511858 LÝ THỊ HẰNG 22/09/2000 Nữ Lào Cai 21.2
38 08002809 063524426 TRẦN HOÀNG NAM 16/01/2000 Nam Lào Cai 22.9
39 08002875 063513338 TRẦN VĂN PHONG 06/05/2000 Nam Lào Cai 24.25
40 08002888 063550286 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 30/05/2000 Nữ Lào Cai 25.35
41 09000243 071065757 TRẦN QUỐC CƯỜNG 11/07/2000 Nam Tuyên Quang 19.9
42 09000327 071065708 DƯƠNG THỊ THẢO HIỀN 10/04/2000 Nữ Tuyên Quang 27.5
43 09000623 071065668 CAO DUY TÙNG 17/05/2000 Nam Tuyên Quang 21.9
44 09002460 071072320 NGUYỄN QUANG ANH 01/01/2000 Nam Tuyên Quang 25.5
45 09005556 071067229 TRẦN TRUNG ĐỨC 02/12/2000 Nam Tuyên Quang 21.4
46 09005934 071067174 NGÔ XUÂN THỊNH 15/10/2000 Nam Tuyên Quang 20.8
47 10000089 082366969 NGÔ NGỌC DŨNG 07/04/2000 Nam Lạng Sơn 23.45
48 10000105 082316715 BẾ QUỐC ĐẠT 24/09/2000 Nam Lạng Sơn 23.8
49 10000259 082356026 DƯƠNG ĐẠI LÂM 23/01/2000 Nam Lạng Sơn 23.35
50 10000514 101298643 LƯU HẢI TRUNG 16/09/1997 Nam Lạng Sơn 21.7
51 10001606 082316907 HỨA VĂN LỢI 20/07/1999 Nam Lạng Sơn 25.5
52 10004342 082318620 VI TRẦN SANG 05/03/1997 Nam Lạng Sơn 25.5
53 10005298 082353015 CHU MINH QUANG 12/06/1999 Nam Lạng Sơn 25.75
54 10006678 082372531 ĐÀO HỮU ĐẠT 20/04/2000 Nam Lạng Sơn 25.5
55 10007609 082371173 VI THỊ QUỲNH ANH 08/08/2000 Nữ Lạng Sơn 23.45
56 11002818 095263791 MA HỒNG QUÂN 18/07/2000 Nam Bắc Kạn 21.1
57 12000291 091962087 MÔNG ĐỨC ANH 26/02/2000 Nam Thái Nguyên 22.45
58 12000386 001300030228 NGUYỄN QUỲNH ANH 30/12/2000 Nữ Thái Nguyên 26.75
59 12000577 091956831 TRẦN THỊ LAN ANH 01/08/2000 Nữ Thái Nguyên 27
60 12004936 092002260 ĐINH SINH HÙNG 22/10/2000 Nam Thái Nguyên 23.55
61 12005021 091857482 NÔNG VĂN HÙNG 21/05/1996 Nam Thái Nguyên 24.45
62 12006895 091876950 NGUYỄN SỸ LINH 01/05/2000 Nam Thái Nguyên 22.7
63 12007853 091759696 TRIỆU THỊ MAI 02/09/1999 Nữ Thái Nguyên 23.35
64 12009532 073499919 HOÀNG ĐÌNH PHÚC 06/01/2000 Nam Hà Giang 22.2
65 12009630 095287426 HOÀNG THANH PHƯƠNG 20/07/2000 Nữ Bắc Kạn 23.4
66 12010327 091975318 TRẦN HƯƠNG QUỲNH 28/07/2000 Nữ Thái Nguyên 23.45
67 12013410 085908732 MA ĐÌNH TUẤN 08/11/2000 Nam Cao Bằng 22.45
68 12014451 091878288 NGUYỄN HỒNG YẾN 10/10/2000 Nữ Thái Nguyên 17
69 13000071 061134198 ĐINH VIỆT HOÀNG 01/02/2000 Nam Yên Bái 22.8
70 13000587 061073674 ĐINH THANH TÙNG 22/07/2000 Nam Yên Bái 19.75
71 13006555 061085291 LA VĂN ĐÀM 14/04/1998 Nam Yên Bái 25.75
72 14001302 051059568 DƯƠNG NGỌC BÍCH 29/08/2000 Nữ Sơn La 18.75
73 15000250 132366566 NGUYỄN TIẾN MẠNH 16/03/2000 Nam Phú Thọ 26
74 15000408 132369568 NGUYỄN TÂN VIỆT 27/09/2000 Nam Phú Thọ 23.7
75 15012499 132435366 ĐẶNG THANH PHƯƠNG 08/08/2000 Nữ Phú Thọ 26.75
76 15013551 132353524 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 04/07/2000 Nữ Phú Thọ 24.45
77 16000343 026099002074 LƯƠNG TIẾN NAM 21/10/1999 Nam Vĩnh Phúc 25.75
78 16005722 026200005752 TRƯƠNG VĂN HƯNG 11/08/2000 Nam Vĩnh Phúc 26
79 17002768 022200000353 TRẦN THẾ ANH 23/01/2000 Nam Quảng Ninh 23.75
80 17003037 022300003234 NGUYỄN SƠN THỦY LINH 09/01/2000 Nữ Quảng Ninh 20.6
81 17005396 031200005144 VŨ TRÍ DŨNG 22/09/2000 Nam Quảng Ninh 22.85
82 17006408 022200000109 LÊ HUY HOÀNG 15/07/2000 Nam Quảng Ninh 22.1
83 17006622 022200001708 TRỊNH ĐÌNH MINH 23/07/2000 Nam Quảng Ninh 21.05
84 17006887 022300002485 BÙI HUYỀN TRANG 01/09/2000 Nữ Quảng Ninh 21.3
85 17011356 022200002813 NGUYỄN DƯƠNG BÁCH 09/01/2000 Nam Quảng Ninh 21.45
86 17013627 022200001369 CHU ĐỨC ANH 09/05/2000 Nam Quảng Ninh 20.2
87 17013827 101350550 MẠC THANH HUY 13/06/1997 Nam Quảng Ninh 25.5
88 18001192 122285623 TRẦN QUANG MẠNH 24/09/1999 Nam Bắc Giang 27
89 18009208 122352459 NGUYỄN THỊ THÚY DUYÊN 03/06/2000 Nữ Bắc Giang 21.3
90 19007173 125845898 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 12/09/2000 Nam Bắc Ninh 20.2
91 19010671 125873427 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 20/12/2000 Nữ Bắc Ninh 23.45
92 19013885 125907929 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 08/03/2000 Nữ Bắc Ninh 24
93 21003073 030200002967 VŨ XUÂN LONG 12/08/2000 Nam Hải Dương 19.7
94 21009018 030200000157 NGUYỄN PHÚC ĐẠT 31/08/2000 Nam Hải Dương 23.25
95 21009746 030200005595 NGUYỄN QUANG HIẾU 29/11/2000 Nam Hải Dương 20.9
96 21013804 030200007535 TRẦN TRUNG HIẾU 18/05/2000 Nam Hải Dương 21.85
97 21013920 030200001042 NGUYỄN MINH AN KHANG 15/09/2000 Nam Hải Dương 20
98 21014251 030200007803 ĐẶNG VŨ THẮNG 23/09/2000 Nam Hải Dương 21.65
99 21014355 030099001271 HOÀNG CÔNG TUẤN 15/06/1999 Nam Hải Dương 25.75
100 22000890 033200000681 VŨ ĐÌNH HOÀNG ANH 01/01/2000 Nam Hưng Yên 21.8
101 23000128 113726348 LÊ VĂN HẢI 25/09/2000 Nam Hoà Bình 20.5
102 23000182 113699952 VĂN ĐỨC HUY 13/03/2000 Nam Hoà Bình 22.35
103 23000254 113718359 HOÀNG THĂNG LONG 10/10/2000 Nam Hoà Bình 20.65
104 23000386 113711999 PHẠM THU THỦY 28/09/2000 Nữ Hoà Bình 22.5
105 23001201 113687281 BÙI HẢI YẾN 02/10/2000 Nữ Hoà Bình 28.75
106 23003130 113687084 BÙI TRUNG QUÂN 25/03/1999 Nam Hoà Bình 25.5
107 23005415 113751162 BÙI THỊ GIANG 03/05/2000 Nữ Hoà Bình 28.5
108 23005556 113731145 BÙI ĐỨC LY 14/08/2000 Nam Hoà Bình 25.5
109 24000247 035300002042 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/12/2000 Nữ Hà Nam 26.75
110 25005182 231280999 DƯƠNG MẠNH THUÂN 17/10/2000 Nam Gia Lai 16.8
111 25009578 036300005258 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 24/11/2000 Nữ Nam Định 22.5
112 25011046 036200001258 NGUYỄN NGỌC GIANG 29/03/2000 Nam Nam Định 21.85
113 26000872 034200003450 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 15/09/2000 Nam Thái Bình 24
114 26001415 034200005653 TRẦN MINH ĐỨC 17/12/2000 Nam Thái Bình 19.4
115 26001913 034200009657 BÙI NGỌC VƯƠNG 25/05/2000 Nam Thái Bình 23.45
116 26013615 034300006712 NGUYỄN THỊ LAN ANH 26/07/2000 Nữ Thái Bình 24.15
117 27000478 164672471 TRẦN DƯƠNG HIẾU 11/12/2000 Nam Ninh Bình 19.3
118 27000662 164667585 ĐINH PHƯƠNG THẢO 14/01/2000 Nữ Ninh Bình 22.4
119 27003044 037300000637 ĐẶNG HOÀNG ANH 17/09/2000 Nữ Ninh Bình 25.6
120 27003411 164668731 TRẦN THỊ MINH NGHĨA 10/05/2000 Nữ Ninh Bình 23.2
121 27009082 164661760 VŨ XUÂN ĐÌNH 04/06/2000 Nam Ninh Bình 19.95
122 28007691 038198001139 DOÃN THỊ THANH NGA 01/05/1998 Nữ Thanh Hoá 27
123 28010624 174842772 ĐINH VĂN TÙNG 20/07/1999 Nam Thanh Hoá 25.5
124 28017241 038300011917 LÊ THỊ HẰNG 31/01/2000 Nữ Thanh Hoá 25.15
125 29003371 187770890 VĂN THỊ PHƯƠNG LINH 11/11/2000 Nữ Nghệ An 27
126 29004475 187806695 PHẠM THỊ HUYỀN 18/12/2000 Nữ Nghệ An 18.15
127 29014810 187840879 NGUYỄN THỊ KHÁNH 05/04/2000 Nữ Nghệ An 22.85
128 29015497 187840084 VI THỊ LỆ TRINH 24/04/2000 Nữ Nghệ An 23.1
129 29020321 187768902 LƯU VĂN CÔNG 14/03/1999 Nam Nghệ An 25.5
130 29020371 187768942 NGUYỄN KHÁNH HÀ 25/12/1999 Nữ Nghệ An 27.25
131 29020405 187768952 ĐINH VĂN HIẾU 21/10/1999 Nam Nghệ An 24.95
132 29020614 187769715 NGUYỄN THỊ THẮM 10/05/1999 Nữ Nghệ An 22.15
133 29020637 187768999 ĐINH THỊ THÚY 13/10/1999 Nữ Nghệ An 27.5
134 29021696 187910390 LÊ ĐỨC QUANG 16/05/2000 Nam Nghệ An 22.05
135 29022876 187795700 TÔN THIỆN THỊNH 08/01/2000 Nam Nghệ An 21.25
136 29024000 187895356 NGUYỄN NGỌC DŨNG 14/08/2000 Nam Nghệ An 20.6
137 29025327 187666420 CAO THỊ ANH 04/01/2000 Nữ Nghệ An 26.75
138 29025363 187840558 LANG THỊ NGỌC ÁNH 30/11/2000 Nữ Nghệ An 27.75
139 29025399 187685759 LANG THỊ CHIÊM 16/11/2000 Nữ Nghệ An 27.75
140 29025409 187685854 VI HỒNG CÚC 17/12/2000 Nữ Nghệ An 27.5
141 29025532 187666425 LÔ THỊ HỒNG HẠNH 05/10/2000 Nữ Nghệ An 28.75
142 29026125 187666373 HÀ THỊ NGÂN 30/07/2000 Nữ Nghệ An 27.25
143 29026569 187845046 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 13/03/2000 Nữ Nghệ An 23.9
144 29026922 187759350 NGUYỄN KIỀU YẾN NHI 09/11/2000 Nữ Nghệ An 22.9
145 29028355 187820377 PHÙNG NGỌC HÙNG 12/05/2000 Nam Nghệ An 23.3
146 29029983 187861400 NGUYỄN VIẾT TÀI 02/09/2000 Nam Nghệ An 20.9
147 30002411 184363913 NGUYỄN VĂN TOÀN 18/03/2000 Nam Hà Tĩnh 26.25
148 30002672 184378975 BIỆN VĂN HOÀNG 16/07/2000 Nam Hà Tĩnh 22.25
149 30010290 184372390 PHAN THỊ CHINH 18/04/2000 Nữ Hà Tĩnh 24.1
150 30012546 184304862 LÊ NHƯ QUỲNH 03/11/2000 Nữ Hà Tĩnh 22.75
151 30013845 184376742 NGUYỄN HỮU SANG 30/08/2000 Nam Hà Tĩnh 21.4
152 30016120 184354809 HỒ THỊ YÊN 18/07/1999 Nữ Hà Tĩnh 27
153 31003226 044200002745 NGUYỄN VĂN HUỲNH 19/01/2000 Nam Quảng Bình 21.35
154 31004010 194633609 ĐẶNG ĐỨC HẬU 26/01/1998 Nam Quảng Bình 21.9
155 31009254 194628764 HÀ NHẬT LINH 20/01/2000 Nữ Quảng Bình 24.4
156 31009488 044300002461 HỒ DƯƠNG THU TRANG 15/07/2000 Nữ Quảng Bình 21.75
157 32000561 197395446 LÊ THANH TUẤN 29/08/2000 Nam Quảng Trị 24.75
158 32000582 197395272 TẠ THỊ CẨM VÂN 24/07/2000 Nữ Quảng Trị 25.25
159 32000824 197393888 HOÀNG THỊ DIỆU THÚY 10/10/2000 Nữ Quảng Trị 20.45
160 32002129 197383670 ĐỖ ĐẶNG ANH 14/03/2000 Nam Quảng Trị 19.3
161 32002285 197380217 LÊ TRỌNG HÓA 08/12/1999 Nam Quảng Trị 21.3
162 32002417 197383817 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 02/07/2000 Nữ Quảng Trị 21.55
163 32007390 197380763 NGUYỄN LƯƠNG CẢM 08/01/1998 Nam Quảng Trị 25
164 32007473 197421606 ĐỖ TRUNG HOÀNG GIANG 22/10/1998 Nam Quảng Trị 23.75
165 33000096 191967339 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 20/06/2000 Nữ Thừa Thiên 21.75
166 33000124 191969264 DƯƠNG THỊ YẾN NHI 17/06/2000 Nữ Thừa Thiên 25.5
167 33000755 191967594 LÊ QUANG TUẤN 28/02/2000 Nam Thừa Thiên 18.8
168 33002303 192027094 PHAN KHÁNH LINH 01/01/2000 Nữ Thừa Thiên 22.4
169 33002933 191922647 NGUYỄN NHẬT AN 30/01/2000 Nam Thừa Thiên 22.6
170 33003296 191916432 TRẦN NGUYỄN THIÊN LONG 14/05/2000 Nam Thừa Thiên 21.75
171 33007744 191888408 LÊ THỊ NIÊM 00/05/1998 Nữ Thừa Thiên 26.75
172 33007837 192166298 HỒ THỊ NGỌC THU 09/02/1999 Nữ Thừa Thiên 21.5
173 33012293 192180993 NGUYỄN VĂN TOÀN 03/01/2000 Nam Thừa Thiên 20.05
174 34004394 206164534 NGUYỄN VĂN TIẾN 05/09/2000 Nam Quảng Nam 24.5
175 34005557 206275779 NGUYỄN VIẾT HIẾU 15/04/2000 Nam Quảng Nam 21
176 34007337 206366629 PHAN THỊ TRINH 19/07/2000 Nữ Quảng Nam 22.5
177 34010149 206338306 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 28/08/2000 Nữ Quảng Nam 20.7
178 34010532 206335179 DƯƠNG THỊ THANH HÒA 27/02/2000 Nữ Quảng Nam 20.65
179 34012797 206237518 LÊ THANH TÍN 06/07/2000 Nam Quảng Nam 23.15
180 34013341 206236535 ĐẶNG NGỌC DƯNG 02/04/2000 Nam Quảng Nam 19.95
181 35003491 212881831 TỪ QUANG KHẢI 01/01/2000 Nam Quảng Ngãi 21.2
182 35010629 212516673 HOÀNG CƯỜNG 09/09/2000 Nam Quảng Ngãi 21.75
183 35010643 212515754 ĐỖ ĐẶNG KIỀU DUYÊN 09/09/2000 Nữ Quảng Ngãi 22.7
184 36000107 233285599 NGUYỄN THỊ THANH HÒA 17/09/2000 Nữ Kon Tum 19.75
185 36000247 233294739 ĐINH HUỲNH NHI 01/02/2000 Nữ Kon Tum 22.7
186 36000284 233310272 NGUYỄN THẾ ANH QUÂN 27/10/2000 Nam Kon Tum 22.4
187 36000480 233291812 PHAN MINH CHI 12/05/2000 Nam Kon Tum 19.65
188 36000639 233308885 NGÔ THỊ MỸ LINH 19/07/2000 Nữ Kon Tum 19.95
189 36000876 233317099 PHẠM HUYỀN TRANG 22/12/2000 Nữ Kon Tum 19.65
190 36000910 233292679 TRẦN THANH TUYỀN 21/08/2000 Nữ Kon Tum 20.35
191 36003808 233280381 VI VĂN VĨ 31/12/2000 Nam Kon Tum 26.75
192 36003923 233284854 ĐỖ THÀNH LUÂN 11/11/2000 Nam Kon Tum 21.8
193 37014455 215501068 NGUYỄN HỮU THẮNG 25/11/2000 Nam Bình Định 19.45
194 37016142 215500948 HUỲNH HỮU HUY 18/04/2000 Nam Bình Định 23.25
195 37017064 215417377 TRẦN TẤN HẬU 05/05/1997 Nam Bình Định 18.9
196 38000008 231268782 ĐINH ĐẶNG PHƯƠNG ANH 17/03/2000 Nữ Gia Lai 22.55
197 38000113 231268908 HOÀNG ĐÌNH HẢI 19/04/2000 Nam Gia Lai 19.35
198 38001627 231371784 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/06/2000 Nữ Gia Lai 22.35
199 38001694 231207990 HOÀNG QUỐC VIỆT 25/04/2000 Nam Gia Lai 20
200 38001779 231232026 LỤC THỊ THU NGUYỆT 08/11/2000 Nữ Gia Lai 27.75
201 38002694 231198670 LÊ THỊ CẨM VÂN 05/09/2000 Nữ Gia Lai 20.95
202 38003177 231203999 NGUYỄN BÙI PHƯƠNG ANH 14/10/2000 Nữ Gia Lai 22.25
203 38003991 231263444 NGUYỄN DUY TÂN 15/05/2000 Nam Gia Lai 25
204 38004523 231213374 ĐINH MINH THUẬN 20/12/2000 Nam Gia Lai 16.5
205 38005057 231298253 LÊ TRƯƠNG HẢI TRÚC 02/02/2000 Nữ Gia Lai 22.4
206 38008189 231241391 TRẦN THỊ HÀ 04/01/2000 Nữ Gia Lai 21.05
207 39004648 221480939 NGUYỄN KHOA TRƯỜNG 24/11/2000 Nam Phú Yên 21.8
208 39005756 221492866 ĐỖ PHƯƠNG THANH 28/08/2000 Nữ Phú Yên 21.9
209 39008929 221510149 NGUYỄN DUY NHÂN 13/12/2000 Nam Phú Yên 24
210 39010097 017397058 TẠ QUANG DŨNG 23/09/1997 Nam Phú Yên 22.45
211 39010280 221461115 TRƯƠNG MẬU MINH 08/07/1998 Nam Phú Yên 23
212 39010330 221467345 HỒ TÂY PHƯƠNG 26/05/1999 Nữ Phú Yên 21.2
213 39010614 221408362 ĐÀO PHAN NHẬT MINH 08/12/1996 Nam Phú Yên 20.75
214 40000233 241781292 LÝ VĂN LÂM 26/05/2000 Nam Đắk Lắk 24.25
215 40005274 241779533 PHAN THỊ KIỀU LAN 18/02/2000 Nữ Đắk Lắk 25.75
216 40006029 241802424 DƯƠNG HẢI LONG 30/06/2000 Nam Đắk Lắk 17.35
217 40008972 241694530 NGUYỄN ANH TUẤN 24/03/2000 Nam Đắk Lắk 19.65
218 40010906 241829685 NGUYỄN HỮU HƯNG 03/06/2000 Nam Đắk Lắk 22.85
219 40014846 241888444 NGUYỄN CHÍ HÙNG 06/06/2000 Nam Đắk Lắk 21.9
220 40015407 241860466 TRẦN XUÂN HIẾU 26/06/2000 Nam Đắk Lắk 20.2
221 40015520 241865911 HOÀNG NGỌC MINH HUY 12/02/2000 Nam Đắk Lắk 20.5
222 40015797 241794999 PHAN THỊ PHƯƠNG LINH 29/10/2000 Nữ Đắk Lắk 23
223 40017753 033300006708 ĐỖ THỊ HOÀI 28/03/2000 Nữ Đắk Lắk 24.42
224 40019089 245395570 LÊ THU TRANG 01/02/2000 Nữ Đăk Nông 25.15
225 40021084 241627494 LÊ THỊ NGỌC HOA 16/06/1999 Nữ Đắk Lắk 22.6
226 40021090 241726933 BÙI THỊ THU HOÀI 20/11/1999 Nữ Đắk Lắk 18.65
227 40021091 241781776 HỒ THỊ THU HOÀI 20/12/1999 Nữ Đắk Lắk 20.1
228 40021243 241850481 H NGA NIÊ 01/10/1999 Nữ Đắk Lắk 24.75
229 40021317 241751666 NGUYỄN AN PHÚ 09/08/1999 Nam Đắk Lắk 20.8
230 41005489 225916893 ĐÀO ÁNH DƯƠNG 18/11/2000 Nam Khánh Hoà 24.6
231 42001378 251176020 BÙI HOÀNG ANH 19/04/2000 Nữ Lâm Đồng 24.5
232 42001806 251169775 DƯƠNG ANH TÂN 28/04/2000 Nam Lâm Đồng 19.9
233 42002910 251205129 HUỲNH NGỌC LONG 03/03/2000 Nam Lâm Đồng 23
234 42004876 251156723 PHAN NGUYỄN NGỌC THÀNH 10/11/2000 Nam Lâm Đồng 23.5
235 42011786 251208081 NGUYỄN NGỌC NHƯ TRINH 12/12/2000 Nữ Lâm Đồng 21.25
236 42014203 251140924 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 21/09/1998 Nữ Lâm Đồng 25
237 42014850 251109027 TRẦN VŨ ĐỨC ANH 02/07/1996 Nam Lâm Đồng 21.7
238 43001215 285742290 NGUYỄN PHAN LINH ĐAN 17/01/2000 Nữ Bình Phước 21.95
239 43001881 285619999 TRẦN BÌNH YÊN 19/06/2000 Nam Bình Phước 21.55
240 43001981 194618547 PHAN TIẾN DŨNG 23/01/1996 Nam Bình Phước 25.25
241 43006041 285768487 ĐỖ HỒNG NHUNG 15/08/2000 Nữ Bình Phước 22.05
242 44001106 245336666 BÙI THỊ KIM OANH 27/06/2000 Nữ Đăk Nông 23.8
243 44002528 281219046 VÕ TẤN VŨ 31/12/2000 Nam Bình Dương 21.15
244 44004500 281214848 LÊ HUY TIẾN ANH 17/10/2000 Nam Bình Dương 23.25
