Thông tin số điện thoại, địa chỉ liên hệ tổ chức hành nghề công chứng (phòng công chứng và văn phòng công chứng) tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội để bà con tìm đến làm việc.
Danh sách văn phòng công chứng tại Ứng Hòa
-
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NHƯ DƯỠNG
(Tên gọi cũ: Văn phòng công chứng Hòa Nam)
Địa chỉ: QL21B, Thôn Dư Xá Thượng, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Mã số thuế: 0105549799
Trưởng văn phòng: CCV.Nguyễn Như Dưỡng -
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN GIAĐịa chỉ: Số 248 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Mã số thuế: 0105511837
Trưởng văn phòng: CCV.Trần Hoàng Lân -
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ỨNG HÒAĐịa chỉ: 21 Phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội (gần Trụ sở Công an huyện Ứng Hòa)
Mã số thuế: 0106749279
Trưởng văn phòng: CCV.Trần Văn Hưng
Bảng giá đất huyện Ứng Hòa, Hà Nội năm 2022
STT | Tên đường /Làng xã |
Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
1 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 5.980k | 4.425k | 3.827k | 3.528k | – | Đất ở đô thị |
2 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 8.050k | 5.635k | 4.830k | 4.428k | – | Đất ở đô thị |
3 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 5.635k | 4.170k | 3.606k | 3.325k | – | Đất ở đô thị |
4 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
5 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 5.635k | 4.170k | 3.606k | 3.325k | – | Đất ở đô thị |
6 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 4.370k | 3.321k | 2.884k | 2.666k | – | Đất ở đô thị |
7 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
8 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
9 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 4.370k | 3.321k | 2.884k | 2.666k | – | Đất ở đô thị |
10 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 4.255k | 3.276k | 2.851k | 2.638k | – | Đất ở đô thị |
11 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 3.036k | 2.398k | 2.095k | 1.943k | – | Đất ở đô thị |
12 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 5.023k | 3.666k | 3.165k | 2.913k | – | Đất TM-DV đô thị |
13 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 4.936k | 4.260k | 3.922k | 3.335k | – | Đất TM-DV đô thị |
14 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 4.637k | 3.501k | 3.014k | 2.690k | – | Đất TM-DV đô thị |
15 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 3.767k | 2.824k | 2.447k | 2.259k | – | Đất TM-DV đô thị |
16 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 4.637k | 3.501k | 3.014k | 2.690k | – | Đất TM-DV đô thị |
17 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 3.671k | 2.790k | 2.313k | 2.019k | – | Đất TM-DV đô thị |
18 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 3.690k | 2.862k | 2.474k | 2.214k | – | Đất TM-DV đô thị |
19 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 3.767k | 2.824k | 2.447k | 2.259k | – | Đất TM-DV đô thị |
20 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 3.671k | 2.790k | 2.313k | 2.019k | – | Đất TM-DV đô thị |
21 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 1.932k | 1.507k | 1.313k | 1.217k | – | Đất TM-DV đô thị |
22 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 1.774k | 1.403k | 1.224k | 1.136k | – | Đất TM-DV đô thị |
23 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 3.640k | 2.657k | 2.293k | 2.111k | – | Đất SX-KD đô thị |
24 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 3.577k | 3.087k | 2.842k | 2.616k | – | Đất SX-KD đô thị |
25 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 3.360k | 2.537k | 2.184k | 1.949k | – | Đất SX-KD đô thị |
26 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 2.730k | 2.047k | 1.773k | 1.637k | – | Đất SX-KD đô thị |
27 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 3.360k | 2.537k | 2.184k | 1.949k | – | Đất SX-KD đô thị |
28 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 2.660k | 2.022k | 1.676k | 1.463k | – | Đất SX-KD đô thị |
29 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 2.674k | 2.074k | 1.793k | 1.604k | – | Đất SX-KD đô thị |
30 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 2.730k | 2.047k | 1.773k | 1.637k | – | Đất SX-KD đô thị |
31 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 2.660k | 2.022k | 1.676k | 1.463k | – | Đất SX-KD đô thị |
32 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 1.400k | 1.092k | 952k | 882k | – | Đất SX-KD đô thị |
33 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 1.320k | 1.043k | 911k | 845k | – | Đất SX-KD đô thị |
34 | QL21B | Đoạn giáp địa phận Thanh Oai – đến giáp thị trấn Vân Đình | 6kk | 3.583k | 3.112k | 2.876k | – | Đất ở nông thôn |
35 | QL21B | Đoạn giáp thị trấn Vân Đình – đến hết địa phận xã Hòa Nam | 6kk | 3.583k | 3.112k | 2.876k | – | Đất ở nông thôn |
36 | QL21B | Đoạn giáp xã Hòa Nam – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 5kk | 2.870k | 2.502k | 2.318k | – | Đất ở nông thôn |
37 | Đường 428A | Đoạn giáp địa phận thị trấn – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.920k | 3.018k | 2.626k | 2.430k | – | Đất ở nông thôn |
38 | Đường 432 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Đục Khê | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
39 | Đường 426 | Đoạn giáp tỉnh lộ 428 – đến giáp QL21B | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
40 | Đường 429B | Đoạn giáp QL21B – đến dốc đê xã Cao Thành | 3.584k | 2.796k | 2.437k | 2.258k | – | Đất ở nông thôn |
41 | Đường 429B | Đoạn từ dốc đê xã Cao Thành – đến Đình Ba Thá | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
42 | Đường 429B | Đoạn từ địa phận xã Viên An – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.136k | 2.446k | 2.132k | 1.976k | – | Đất ở nông thôn |
43 | Đường 429A | Đoạn giáp QL21B – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.584k | 2.796k | 2.437k | 2.258k | – | Đất ở nông thôn |
44 | Đường 424 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Tế Tiêu | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
45 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang | Đoạn giáp đê Sông Nhuệ – đến giáp địa phận xã Đội Bình | 2.688k | 2.124k | 1.855k | 1.720k | – | Đất ở nông thôn |
46 | Đường Minh Đức – Đại Cường | Đoạn giáp đường 428 – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 2.688k | 2.124k | 1.855k | 1.720k | – | Đất ở nông thôn |
47 | Đất KDC nông thôn – Xã Cao Thành | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
48 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Cường | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
49 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Hùng | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
50 | Đất KDC nông thôn – Xã Đội Bình | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
51 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Lỗ | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
52 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tân | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
53 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tiến | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
54 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Lâm | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
55 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Nam | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
56 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Phú | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
57 | Đất KDC nông thôn – Xã Hoa Sơn | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
58 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Xá | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
59 | Đất KDC nông thôn – Xã Hồng Quang | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
60 | Đất KDC nông thôn – Xã Kim Đường | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
61 | Đất KDC nông thôn – Xã Liên Bạt | – | 844k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
62 | Đất KDC nông thôn – Xã Lưu Hoàng | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
63 | Đất KDC nông thôn – Xã Minh Đức | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
64 | Đất KDC nông thôn – Xã Phù Lưu | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
65 | Đất KDC nông thôn – Xã Phương Tú | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
66 | Đất KDC nông thôn – Xã Quảng Phú Cầu | – | 844k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
67 | Đất KDC nông thôn – Xã Sơn Công | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
68 | Đất KDC nông thôn – Xã Tảo Đường Văn | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
69 | Đất KDC nông thôn – Xã Trầm Lộng | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
70 | Đất KDC nông thôn – Xã Trung Tú | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
71 | Đất KDC nông thôn – Xã Trường Thịnh | – | 844k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
72 | Đất KDC nông thôn – Xã Vạn Thái | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
73 | Đất KDC nông thôn – Xã Viên An | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
74 | Đất KDC nông thôn – Xã Viên Nội | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
75 | QL21B | Đoạn giáp địa phận Thanh Oai – đến giáp thị trấn Vân Đình | 2.829k | 2.151k | 1.868k | 1.726k | – | Đất TM-DV nông thôn |
76 | QL21B | Đoạn giáp thị trấn Vân Đình – đến hết địa phận xã Hòa Nam | 2.829k | 2.151k | 1.868k | 1.726k | – | Đất TM-DV nông thôn |
77 | QL21B | Đoạn giáp xã Hòa Nam – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 2.208k | 1.723k | 1.502k | 1.392k | – | Đất TM-DV nông thôn |
78 | Đường 428A | Đoạn giáp địa phận thị trấn – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 2.352k | 1.811k | 1.576k | 1.458k | – | Đất TM-DV nông thôn |
79 | Đường 432 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Đục Khê | 1.680k | 1.327k | 1.159k | 1.075k | – | Đất TM-DV nông thôn |
80 | Đường 426 | Đoạn giáp tỉnh lộ 428 – đến giáp QL21B | 1.680k | 1.327k | 1.159k | 1.075k | – | Đất TM-DV nông thôn |
81 | Đường 429B | Đoạn giáp QL21B – đến dốc đê xã Cao Thành | 2.150k | 1.678k | 1.463k | 1.355k | – | Đất TM-DV nông thôn |
82 | Đường 429B | Đoạn từ dốc đê xã Cao Thành – đến Đình Ba Thá | 1.680k | 1.327k | 1.159k | 1.075k | – | Đất TM-DV nông thôn |
83 | Đường 429B | Đoạn từ địa phận xã Viên An – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 1.882k | 1.467k | 1.279k | 1.185k | – | Đất TM-DV nông thôn |
84 | Đường 429A | Đoạn giáp QL21B – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 2.150k | 1.678k | 1.463k | 1.355k | – | Đất TM-DV nông thôn |
85 | Đường 424 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Tế Tiêu | 1.680k | 1.327k | 1.159k | 1.075k | – | Đất TM-DV nông thôn |
86 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang | Đoạn giáp đê Sông Nhuệ – đến giáp địa phận xã Đội Bình | 1.613k | 1.275k | 1.113k | 1.033k | – | Đất TM-DV nông thôn |
87 | Đường Minh Đức – Đại Cường | Đoạn giáp đường 428 – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 1.613k | 1.275k | 1.113k | 1.033k | – | Đất TM-DV nông thôn |
88 | Đất KDC nông thôn – Xã Cao Thành | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
89 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Cường | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
90 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Hùng | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
91 | Đất KDC nông thôn – Xã Đội Bình | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
92 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Lỗ | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
93 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tân | – | 508k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
94 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tiến | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
95 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Lâm | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
96 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Nam | – | 508k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
97 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Phú | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
98 | Đất KDC nông thôn – Xã Hoa Sơn | – | 508k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
99 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Xá | – | 508k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
100 | Đất KDC nông thôn – Xã Hồng Quang | – | 416k | – | – | – | – | Đất TM-DV nông thôn |
101 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 5.980k | 4.425k | 3.827k | 3.528k | – | Đất ở đô thị |
102 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 8.050k | 5.635k | 4.830k | 4.428k | – | Đất ở đô thị |
103 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 5.635k | 4.170k | 3.606k | 3.325k | – | Đất ở đô thị |
104 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
105 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 5.635k | 4.170k | 3.606k | 3.325k | – | Đất ở đô thị |
106 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 4.370k | 3.321k | 2.884k | 2.666k | – | Đất ở đô thị |
107 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
108 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 4.485k | 3.409k | 2.960k | 2.736k | – | Đất ở đô thị |
109 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 4.370k | 3.321k | 2.884k | 2.666k | – | Đất ở đô thị |
110 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 4.255k | 3.276k | 2.851k | 2.638k | – | Đất ở đô thị |
111 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 3.036k | 2.398k | 2.095k | 1.943k | – | Đất ở đô thị |
112 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 5.023k | 3.666k | 3.165k | 2.913k | – | Đất TM-DV đô thị |
113 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 4.936k | 4.260k | 3.922k | 3.335k | – | Đất TM-DV đô thị |
114 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 4.637k | 3.501k | 3.014k | 2.690k | – | Đất TM-DV đô thị |
115 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 3.767k | 2.824k | 2.447k | 2.259k | – | Đất TM-DV đô thị |
116 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 4.637k | 3.501k | 3.014k | 2.690k | – | Đất TM-DV đô thị |
117 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 3.671k | 2.790k | 2.313k | 2.019k | – | Đất TM-DV đô thị |
118 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 3.690k | 2.862k | 2.474k | 2.214k | – | Đất TM-DV đô thị |
119 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 3.767k | 2.824k | 2.447k | 2.259k | – | Đất TM-DV đô thị |
120 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 3.671k | 2.790k | 2.313k | 2.019k | – | Đất TM-DV đô thị |
121 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 1.932k | 1.507k | 1.313k | 1.217k | – | Đất TM-DV đô thị |
122 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 1.774k | 1.403k | 1.224k | 1.136k | – | Đất TM-DV đô thị |
123 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu thị trấn – đến sân vận động | 3.640k | 2.657k | 2.293k | 2.111k | – | Đất SX-KD đô thị |
124 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ sân vận động – đến đầu cầu Vân Đình | 3.577k | 3.087k | 2.842k | 2.616k | – | Đất SX-KD đô thị |
125 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến hết địa phận thị trấn | 3.360k | 2.537k | 2.184k | 1.949k | – | Đất SX-KD đô thị |
126 | QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ xóm Chùa Chè – đến Đình Hoàng Xá | 2.730k | 2.047k | 1.773k | 1.637k | – | Đất SX-KD đô thị |
127 | Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Hậu Xá | 3.360k | 2.537k | 2.184k | 1.949k | – | Đất SX-KD đô thị |
128 | Đường đê – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu Vân Đình – đến xã Đồng Tiến | 2.660k | 2.022k | 1.676k | 1.463k | – | Đất SX-KD đô thị |
129 | Đường Hoàng Văn Thụ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến Đình thôn Vân Đình | 2.674k | 2.074k | 1.793k | 1.604k | – | Đất SX-KD đô thị |
130 | Đường Quang Trung – Thị trấn Vân Đình | Đoạn giáp QL21B – đến trạm điện Vân Đình | 2.730k | 2.047k | 1.773k | 1.637k | – | Đất SX-KD đô thị |
131 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến Xí nghiệp gạch | 2.660k | 2.022k | 1.676k | 1.463k | – | Đất SX-KD đô thị |
132 | Đường hai bên sông Nhuệ – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ cống Vân Đình – đến hết địa phận thôn Hoàng Xá | 1.400k | 1.092k | 952k | 882k | – | Đất SX-KD đô thị |
133 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang – Thị trấn Vân Đình | Đoạn từ đầu cầu bệnh viện – đến hết địa phận thị trấn | 1.320k | 1.043k | 911k | 845k | – | Đất SX-KD đô thị |
134 | QL21B | Đoạn giáp địa phận Thanh Oai – đến giáp thị trấn Vân Đình | 6kk | 3.583k | 3.112k | 2.876k | – | Đất ở nông thôn |
135 | QL21B | Đoạn giáp thị trấn Vân Đình – đến hết địa phận xã Hòa Nam | 6kk | 3.583k | 3.112k | 2.876k | – | Đất ở nông thôn |
136 | QL21B | Đoạn giáp xã Hòa Nam – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 5kk | 2.870k | 2.502k | 2.318k | – | Đất ở nông thôn |
137 | Đường 428A | Đoạn giáp địa phận thị trấn – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.920k | 3.018k | 2.626k | 2.430k | – | Đất ở nông thôn |
138 | Đường 432 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Đục Khê | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
139 | Đường 426 | Đoạn giáp tỉnh lộ 428 – đến giáp QL21B | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
140 | Đường 429B | Đoạn giáp QL21B – đến dốc đê xã Cao Thành | 3.584k | 2.796k | 2.437k | 2.258k | – | Đất ở nông thôn |
141 | Đường 429B | Đoạn từ dốc đê xã Cao Thành – đến Đình Ba Thá | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
142 | Đường 429B | Đoạn từ địa phận xã Viên An – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.136k | 2.446k | 2.132k | 1.976k | – | Đất ở nông thôn |
143 | Đường 429A | Đoạn giáp QL21B – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 3.584k | 2.796k | 2.437k | 2.258k | – | Đất ở nông thôn |
144 | Đường 424 | Đoạn giáp QL21B – đến đầu cầu Tế Tiêu | 2.800k | 2.212k | 1.932k | 1.792k | – | Đất ở nông thôn |
145 | Đường Cần Thơ – Xuân Quang | Đoạn giáp đê Sông Nhuệ – đến giáp địa phận xã Đội Bình | 2.688k | 2.124k | 1.855k | 1.720k | – | Đất ở nông thôn |
146 | Đường Minh Đức – Đại Cường | Đoạn giáp đường 428 – đến hết địa phận huyện Ứng Hòa | 2.688k | 2.124k | 1.855k | 1.720k | – | Đất ở nông thôn |
147 | Đất KDC nông thôn – Xã Cao Thành | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
148 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Cường | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
149 | Đất KDC nông thôn – Xã Đại Hùng | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
150 | Đất KDC nông thôn – Xã Đội Bình | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
151 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Lỗ | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
152 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tân | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
153 | Đất KDC nông thôn – Xã Đồng Tiến | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
154 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Lâm | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
155 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Nam | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
156 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Phú | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
157 | Đất KDC nông thôn – Xã Hoa Sơn | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
158 | Đất KDC nông thôn – Xã Hòa Xá | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
159 | Đất KDC nông thôn – Xã Hồng Quang | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
160 | Đất KDC nông thôn – Xã Kim Đường | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
161 | Đất KDC nông thôn – Xã Liên Bạt | – | 844k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
162 | Đất KDC nông thôn – Xã Lưu Hoàng | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
163 | Đất KDC nông thôn – Xã Minh Đức | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
164 | Đất KDC nông thôn – Xã Phù Lưu | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
165 | Đất KDC nông thôn – Xã Phương Tú | – | 726k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
166 | Đất KDC nông thôn – Xã Quảng Phú Cầu | – | 844k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
167 | Đất KDC nông thôn – Xã Sơn Công | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
168 | Đất KDC nông thôn – Xã Tảo Đường Văn | – | 594k | – | – | – | – | Đất ở nông thôn |
