Thông tin số điện thoại, địa chỉ liên hệ tổ chức hành nghề công chứng (phòng công chứng và văn phòng công chứng) tại Quận 1, TP.HCM.
Lĩnh vững hoạt động của văn phòng công chứng Quận 1
Văn phòng công chứng tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là những tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp các dịch vụ công chứng, chứng thực như:
Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, cho thuê, thế chấp, ủy quyền bất động sản.
- Công chứng di chúc, khai nhận, phân chia, từ chối di sản thừa kế.
- Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia, sát nhập tài sản chung vợ chồng.
- Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật.
- Chứng thực bản sao các giấy tờ văn bản.
- Công chứng dịch thuật các giấy tờ văn bản.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ công chứng theo yêu cầu:
- Nhận hồ sơ tận nơi, công chứng tận nơi, trả hồ sơ tận nơi tại địa chỉ của khách hàng
- Công chứng ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ.
- Dịch vụ tách thửa, hợp thửa, đo vẽ hồ sơ kỹ thuật.
- Dịch vụ làm sổ đỏ, sang tên sổ đỏ, đăng ký giao dịch bảo đảm.
Mức thu phí hợp lý, được niêm yết công khai, miễn giảm phí công chứng cho: Những đối tác thường xuyên, khách hàng thân thiết, khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, khách hàng thuộc diện chính sách.
Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ miễn phí một số dịch vụ như: Kê khai thuế; tư vấn thủ tục đăng ký sang tên; tư vấn pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai…
Đến với chúng tôi quý đối tác và khách hàng sẽ được đội ngũ Công chứng viên, chuyên viên, thư ký nghiệp vụ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm tận tình tư vấn và phục vụ.
Với tiêu chí đem lại cho khách hàng những dịch vụ công chứng tốt nhất, an toàn nhất, chi phí hợp lý nhất và với phương châm “UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – VÌ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG”, chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, gắn bó của Quý đối tác và khách hàng trên con đường cùng đi đến thành công.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và mong muốn được hợp tác, phục vụ Quý đối tác và khách hàng trong thời gian tới. Trân trọng!
Danh sách văn phòng công chứng ở Quận 1
- Phòng công chứng Số 1 TP. Hồ Chí Minh
- Văn phòng công Chứng Nguyễn Kim Chi
- Văn phòng công Chứng Sài Gòn
- Văn phòng công Chứng Bến Thành
Quý khách đang có vướng mắc về thủ tục công chứng tại Quận 1 hoặc cần trao đổi công việc / đặt lịch / nhận báo giá,... vui lòng liên hệ hotline 1900.0164 để được hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn cụ thể, kịp thời.
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 0301323861
Người đại diện theo pháp luật (Trưởng phòng): CCV.Nguyễn Trí Hoà
Ngày hoạt động: 08/10/1998
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN KIM CHI
Mã số thuế: 0314122979
Người đại diện theo pháp luật (Trưởng phòng): CCV.Đỗ Xuân Hòa
Ngày hoạt động: 18/11/2016
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÀI GÒN
Mã số thuế: 0306133198
Người đại diện theo pháp luật (Trưởng phòng): CCV.Lê Hồng Sơn
Ngày hoạt động: 07/11/2008
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH
Mã số thuế: 0306387178
Người đại diện theo pháp luật (Trưởng phòng): CCV.Phạm Thị Ngọc Phượng
Ngày hoạt động: 25/12/2008
Mức thu phí công chứng tại Quận 1
Mức thu phí công chứng và chế độ thu, sử dụng phí công chứng tại van phong cong chung quan 1 do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC.
Mức phí công chứng chuyển nhượng nhà đất
TT |
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 |
Dưới 50 triệu đồng | 50.000 |
2 |
Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng | 100.000 |
3 |
Từ trên 100 triệu đồng – 01 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 |
Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng | 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng |
5 |
Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng | 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng |
6 |
Từ trên 05 tỷ đồng – 10 tỷ đồng | 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng |
7 |
Từ trên 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng | 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng. |
8 |
Trên 100 tỷ đồng | 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp). |
Mức phí công chứng thuê nhà đất
TT |
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) |
Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 |
Dưới 50 triệu đồng | 40.000 đồng |
2 |
Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng | 80.000 đồng |
3 |
Từ trên 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng | 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 |
Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng | 800.000 đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng |
5 |
Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng | 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng |
6 |
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng |
7 |
Từ trên 10 tỷ đồng | 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp) |
Mức phí công chứng khác
TT |
Loại việc |
Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 |
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp |
40.000 |
2 |
Công chứng hợp đồng bảo lãnh |
100.000 |
3 |
Công chứng hợp đồng ủy quyền |
50.000 |
4 |
Công chứng giấy ủy quyền |
20.000 |
5 |
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này) |
40.000 |
6 |
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch |
25.000 |
7 |
Công chứng di chúc |
50.000 |
8 |
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản |
20.000 |
9 |
Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác |
40.000 |
Bảng giá đất tại Quận 1
Quý khách đang có vướng mắc về thủ tục công chứng tại Quận 1 hoặc cần trao đổi công việc / đặt lịch / nhận báo giá,... vui lòng liên hệ hotline 1900.0164 để được hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn cụ thể, kịp thời.
Bảng giá đất quận 1 giai đoạn 2020 – 2024(ĐVT: triệu đồng/m2) | ||||
STT | Tên Đường | Đoạn đường | Giá | |
Từ | Đến | |||
1 | Alexandre De Rhodes | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
92 triệu 4 | |
2 | Bà Lê Chân | 32 triệu 6 | ||
3 | Bùi Thị Xuân | 59 triệu 8 | ||
4 | Bùi Viện | 52 triệu 8 | ||
5 | Calmette | 57 triệu 8 | ||
6 | Cao Bá Nhạ | 33 triệu 9 | ||
7 | Cao Bá Quát | 46 triệu 2 | ||
8 | Chu Mạnh Trinh | 52 triệu 8 | ||
9 | Cách Mạng Tháng 8 | 66 triệu | ||
10 | Cống Quỳnh | 58 triệu 1 | ||
11 | Cô Bắc | 35 triệu 5 | ||
12 | Cô Giang | 35 triệu 6 | ||
13 | Công Trường Lam Sơn | 115 triệu 9 | ||
14 | Công Trường Mê Linh | 96 triệu 8 | ||
15 | Công Xã Paris | 96 triệu 8 | ||
16 | Cây Điệp | 21 triệu 4 | ||
17 | Đinh Công Tráng | 32 triệu 6 | ||
18 | Đinh Tiên Hoàng | Lê Duẫn | Điện Biên Phủ | 36 triệu 4 |
Điện Biên Phủ | Võ Thị Sáu | 45 triệu 2 | ||
Võ Thị Sáu | Cầu Bông | 35 triệu | ||
19 | Điện Biên Phủ | Cầu Điện Biên Phủ | Đinh Tiên Hoàng | 35 triệu |
Đinh Tiên Hoàng | Hai Bà Trưng | 45 triệu 5 | ||
20 | Đặng Dung | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
32 triệu | |
21 | Đặng Thị Nhu | 56 triệu 7 | ||
22 | Đặng Trần Côn | 37 triệu 4 | ||
23 | Đặng Tất | 32 triệu | ||
24 | Đề Thám | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 30 triệu 3 |
Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 36 triệu 5 | ||
25 | Đồng Khởi | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
162 triệu | |
26 | Đỗ Quang Đẩu | 39 triệu 6 | ||
27 | Đông Du | 88 triệu | ||
28 | Hai Bà Trưng | Bến Bạch Đằng | Nguyễn Thị Minh Khai | 96 triệu 8 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65 triệu 6 | ||
Võ Thị Sáu | Ngã 3 Trần Quang Khải | 72 triệu 7 | ||
Ngã 3 Trần Quang Khải | Cầu Kiệu | 58 triệu 2 | ||
29 | Hoà Mỹ | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
22 triệu 1 | |
30 | Huyền Quang | 24 triệu 6 | ||
31 | Huyền Trân Công Chúa | 44 triệu | ||
32 | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Huệ | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 92 triệu 4 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Quách Thị Trang | 70 triệu | ||
33 | Huỳnh Khương Ninh | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
26 triệu 3 | |
34 | Hàm Nghi | 101 triệu 2 | ||
35 | Hàn Thuyên | 92 triệu 4 | ||
36 | Hải Triều | 86 triệu | ||
37 | Hoàng Sa | 26 triệu 4 | ||
38 | Hồ Huấn Nghiệp | 92 triệu 4 | ||
39 | Hồ Hảo Hớn | 30 triệu 2 | ||
40 | Hồ Tùng Mậu | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 41 triệu 3 |
Hàm Nghi | Tôn Thất Thiệp | 68 triệu 9 | ||
41 | Ký Con | Toàn bộ | 58 triệu 2 | |
42 | Lý Tự Trọng | Ngã Sáu Phù Đổng | Hai Bà Trưng | 101 triệu 2 |
Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 78 triệu 5 | ||
43 | Lý Văn Phức | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
28 triệu 1 | |
44 | Lương Hữu Khánh | 38 triệu 8 | ||
45 | Lê Anh Xuân | 66 triệu | ||
46 | Lê Công Kiều | 46 triệu 6 | ||
47 | Lê Duẩn | 110 triệu | ||
48 | Lê Lai | Chợ Bến Thành | Nguyễn Thị Nghĩa | 88 triệu |
Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 79 triệu 2 | ||
49 | Lê Lợi | Toàn bộ | 162 triệu | |
50 | Lê Thánh Tôn | Phạm Hồng Thái | Đồng Khởi | 115 triệu 9 |
Đồng Khởi | Tôn Đức Thắng | 110 triệu | ||
51 | Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Thái Học | Calmette | 48 triệu 4 |
Calmette | Phó Đức Chính | 59 triệu 4 | ||
52 | Lê Thị Riêng | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
66 triệu | |
53 | Lưu Văn Lang | 83 triệu 6 | ||
54 | Lê Văn Hưu | 57 triệu 2 | ||
55 | Mai Thị Lựu | 40 triệu 6 | ||
56 | Mã Lộ | 25 triệu 4 | ||
57 | Mạc Thị Bưởi | 88 triệu | ||
58 | Mạc Đỉnh Chi | Điện Biên Phủ | Trần Cao Vân | 52 triệu 8 |
Trần Cao Vân | Nguyễn Du | 59 triệu 4 | ||
59 | Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Thị Nghè | Hai Bà Trưng | 61 triệu 4 |
Hai Bà Trưng | Cống Quỳnh | 77 triệu | ||
Cống Quỳnh | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 66 triệu | ||
60 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 79 triệu 2 |
Hàm Nghi | Lê Thánh Tôn | 75 triệu 6 | ||
Lê Thánh Tôn | Nguyễn Thị Minh Khai | 72 triệu 6 | ||
61 | Nguyễn An Ninh | Toàn bộ Toàn bộ |
79 triệu 2 | |
62 | Nguyễn Cảnh Chân | 44 triệu 8 | ||
63 | Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Thái Học | Phó Đức Chính | 57 triệu 2 |
Phó Đức Chính | Hồ Tùng Mậu | 73 triệu | ||
64 | Nguyễn Cư Trinh | Toàn bộ | 57 triệu 5 | |
65 | Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng 8 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 57 triệu 2 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hai Bà Trưng | 66 triệu | ||
Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 57 triệu 2 | ||
66 | Nguyễn Huy Tự | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
35 triệu 1 | |
67 | Nguyễn Huệ | 162 | ||
68 | Nguyễn Văn Bình | 57 triệu 2 | ||
69 | Nguyễn Văn Nguyễn | 25 triệu 4 | ||
70 | Nguyễn Hữu Cầu | 34 triệu 1 | ||
71 | Nguyễn Khắc Nhu | 37 triệu | ||
72 | Nguyễn Phi Khanh | 25 triệu 4 | ||
73 | Nam Quốc Cang | 44 triệu | ||
74 | Nguyễn Siêu | 46 triệu 2 | ||
75 | Nguyễn Thiệp | 74 triệu 8 | ||
76 | Nguyễn Thái Bình | 57 triệu 1 | ||
77 | Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 61 triệu 6 |
Đoạn Còn Lại | 48 triệu 4 | |||
78 | Nguyễn Thành Ý | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
32 triệu 2 | |
79 | Nguyễn Thị Nghĩa | 61 triệu 6 | ||
80 | Nguyễn Trung Ngạn | 37 triệu | ||
81 | Nguyễn Trung Trực | Lê Lợi | Lê Thánh Tôn | 82 triệu 2 |
Lê Thánh Tôn | Nguyễn Du | 77 triệu | ||
82 | Nguyễn Trãi | Ngã 6 Phù Đổng | Cống Quỳnh | 88 triệu |
Cống Quỳnh | Nguyễn Văn Cừ | 66 triệu | ||
83 | Nguyễn Văn Chiêm | Toàn bộ | 66 triệu | |
84 | Nguyễn Văn Cừ | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 33 triệu 6 |
Trần Hưng Đạo | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 42 triệu 7 | ||
85 | Nguyễn Văn Giai | Toàn bộ | 44 triệu | |
86 | Nguyễn Văn Thủ | Hai Bà Trưng | Mạc Đĩnh Chi | 48 triệu 4 |
Mạc Đĩnh Chi | Hoàng Sa | 44 triệu | ||
87 | Nguyễn Văn Tráng | Toàn bộ Toàn bộ |
44 triệu | |
88 | Nguyễn Văn Nghĩa | 32 triệu 3 | ||
89 | Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 66 triệu |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hoàng Sa | 45 triệu | ||
90 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
48 triệu 8 | |
91 | Ngô Văn Năm | 47 triệu 7 | ||
92 | Ngô Đức Kế | 88 triệu | ||
93 | Pasteur | Nguyễn Thị Minh Khai | Hàm Nghi | 79 triệu 5 |
Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 69 triệu 6 | ||
94 | Phan Bội Châu | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
88 triệu | |
95 | Phan Châu Trinh | 88 triệu | ||
96 | Phan Kế Bính | 37 triệu 3 | ||
97 | Phan Liêm | 33 triệu 8 | ||
98 | Phan Ngữ | 33 triệu | ||
99 | Phan Tôn | 33 triệu | ||
100 | Phan Văn Trường | 35 triệu 2 | ||
101 | Phan Văn Đạt | 57 triệu 2 | ||
102 | Phạm Hồng Thái | 83 triệu 6 | ||
103 | Phạm Ngọc Thạch | 65 triệu | ||
104 | Phạm Ngũ Lão | Phó Đức Chính | Trần Hưng Đạo | 51 triệu 2 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Thị Nghĩa | 51 triệu 2 | ||
Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 70 triệu 4 | ||
105 | Phạm Viết Chánh | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
44 triệu | |
106 | Phó Đức Chính | 63 triệu 2 | ||
107 | Phùng Khắc Khoan | 38 triệu 4 | ||
108 | Sương Nguyệt Ánh | 77 triệu | ||
109 | Thi Sách | 57 triệu 2 | ||
110 | Thái Văn Lung | 79 triệu 7 | ||
111 | Thạch Thị Thanh | 35 triệu 2 | ||
112 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Du | Lý Tự Trọng | 88 triệu |
Lý Tự Trọng | Lê Thánh Tôn | 88 triệu | ||
113 | Trần Cao Vân | Toàn bộ Toàn bộ |
63 triệu 2 | |
114 | Trần Doãn Khanh | 33 triệu | ||
115 | Trần Hưng Đạo | Quách Thị Trang | Nguyễn Thái Học | 68 triệu 9 |
Nguyễn Thái Học | Nguyễn Khắc Nhu | 76 triệu | ||
Nguyễn Khắc Nhu | Nguyễn Văn Cừ | 58 triệu 7 | ||
116 | Trần Khánh Dư | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
32 triệu | |
117 | Trần Khắc Chân | 32 triệu | ||
118 | Trần Nhật Duật | 32 triệu | ||
119 | Trần Quang Khải | 38 triệu 7 | ||
120 | Trần Quý Khoách | 33 triệu 4 | ||
121 | Trần Đình Xu | 31 triệu 2 | ||
122 | Trịnh Văn Cấn | 37 triệu 4 | ||
123 | Trương Hán Siêu | 19 triệu 5 | ||
124 | Trương Định | 88 triệu | ||
125 | Tôn Thất Thiệp | 68 triệu 2 | ||
126 | Tôn Thất Tùng | 63 triệu 2 | ||
127 | Tôn Thất Đạm | Tôn Thất Thiệp | Hàm Nghi | 79 triệu 2 |
Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 63 triệu 2 | ||
128 | Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | Công Trường Mê Linh | 89 triệu 3 |
Công Trường Mê Linh | Cầu Nguyễn Tất Thành | 105 triệu 6 | ||
129 | Võ Văn Kiệt | Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ |
36 triệu 8 | |
130 | Võ Thị Sáu | 56 triệu | ||
131 | Yersin | 63 triệu 8 | ||
132 | Nguyễn Hữu Cảnh | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 79 triệu 2 |
Quận 1 (Quận Một) hay Quận Nhất là Quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh.
Quận 1 có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp thành phố Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn
- Phía tây giáp Quận 3 và Quận 5
- Phía nam giáp Quận 4 với ranh giới là rạch Bến Nghé
- Phía bắc giáp các quận Bình Thạnh và Phú Nhuận với ranh giới là kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Hầu như các công trình kiến trúc nổi bật của thành phố đều tập trung tại đây: Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Tòa nhà Bưu điện Thành phố, Trụ sở UBND Thành phố, Dinh Độc Lập, Tòa nhà Bitexco Financial Tower.
Đây cũng là quận tập trung phần lớn các tòa nhà cao ốc, các công viên lớn của thành phố này, như Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên. Ngoài ra, ở đây cũng có Viện Bảo tàng Thành phố, Đài Truyền hình HTV.
Nhờ sự tư vấn, hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ, giấy tờ rất dễ hiểu, chính xác và nhưng lưu ý hữu ích của VPCC Quận 1 qua hotline 1900.0164 mà công việc hôm nay của chúng tôi đã diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi.
Xin trân trọng cảm ơn Quý văn phòng đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện.
Kính chúc Quý văn phòng, các công chứng viên, chuyên viên dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công!