Dưới đây là khung chương trình đạo tạo của ngành Luật trường Đại học Vinh
Tải về máy: Chương trình đạo tạo của ngành Luật trường Đại học Vinh
Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy đủ số học phần quy định với điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên, đồng thời thỏa một số điều kiện khác do nhà trường quy định (Được quy định trong Cẩm nang học sinh, sinh viên, học viên – Trường Đại học Vinh)
STT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết LT | Số tiết TH | Thảo luận | Học kỳ |
1 | AE10001 | Aerobic CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
2 | AE10002 | Aerobic CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
3 | AE10003 | Aerobic CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
4 | AE10004 | Aerobic CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
5 | BC10001 | Bóng chuyền CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
6 | BC10002 | Bóng chuyền CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
7 | BC10003 | Bóng chuyền CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
8 | BC10004 | Bóng chuyền CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
9 | BD10001 | Bóng đá CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
10 | BD10002 | Bóng đá CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
11 | BD10003 | Bóng đá CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
12 | BD10004 | Bóng đá CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
13 | CV10001 | Cờ vua CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
14 | CV10002 | Cờ vua CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
15 | CV10003 | Cờ vua CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
16 | CV10004 | Cờ vua CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
17 | ĐC10001 | Đá cầu CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
18 | ĐC10002 | Đá cầu CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
19 | ĐC10003 | Đá cầu CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
20 | ĐC10004 | Đá cầu CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
21 | ĐK10001 | Điền kinh CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
22 | ĐK10002 | Điền kinh CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
23 | ĐK10003 | Điền kinh CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
24 | ĐK10004 | Điền kinh CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
25 | TK10001 | Võ Taekwondo CLB (P1) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
26 | TK10002 | Võ Taekwondo CLB (P2) | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
27 | TK10003 | Võ Taekwondo CLB (P3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
28 | TK10004 | Võ Taekwondo CLB (P4) | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
29 | LH21020 | Luật sở hữu trí tuệ | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
30 | LH20103 | Luật tài sản | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
31 | LH21055 | Pháp luật về hợp đồng | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
32 | LH20153 | Quyền nhân thân trong pháp luật Dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
33 | LH20064 | Thi hành án dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
34 | LH20154 | Trách nhiệm dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
35 | LH20159 | Kỹ năng đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
36 | LH20156 | Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
37 | LH20155 | Kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
38 | LH20158 | Kỹ năng tư vấn, giải quyết các tranh chấp về thừa kế | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
39 | LH20157 | Kỹ năng tư vấn, hòa giải các tranh chấp trong vụ án hôn nhân và gia đình | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
40 | LH20162 | Bảo vệ quyền con người trong Luật dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
41 | LH20161 | Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
42 | LH20160 | Kỹ năng của luật sư trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
43 | LH20164 | Kỹ năng tư vấn trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
44 | LH20163 | Kỹ năng tư vấn về việc cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
45 | LH20166 | Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
46 | LH20165 | Kỹ năng công chứng giao dịch dân sự | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
47 | LH20167 | Kỹ năng tư vấn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng qua hợp đồng giao dịch điện tử | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
48 | LH20059 | Công chứng và chứng thực | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
49 | LH21057 | Hiến pháp nước ngoài | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
50 | LH21099 | Luật tố tụng hành chính | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
51 | LH21054 | Lý luận về Nhà nước pháp quyền | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
52 | LH20128 | Quyền con người, quyền công dân | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
53 | LH20127 | Tổ chức chính quyền cơ sở | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
54 | LH20079 | Học thuyết tam quyền phân lập | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
55 | LH20131 | Kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
56 | LH20129 | Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
57 | LH20130 | Kỹ năng tổ chức công sở | 3 | 36 | 0 | 9 | 7 |
58 | LH20058 | Luật Hành chính so sánh | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
59 | LH20080 | Quản lý HCNN trong một số lĩnh vực | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
60 | LH21068 | Chính thể | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
61 | LH20132 | Đăng ký và quản lý hộ tịch | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
62 | LH20134 | Kỹ năng chứng thực và lưu trữ văn bản | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
63 | LH22011 | Kỹ năng thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
64 | LH20133 | Kỹ năng tổ chức, quản lý và giám sát của CQ cơ sở | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
65 | LH21067 | Sự hạn chế quyền lực | 3 | 39 | 0 | 6 | 3 |
66 | LH20136 | Dân chủ cơ sở | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
67 | LH20137 | Kỹ năng điều hành và quản trị cơ sở | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
68 | LH20135 | Kỹ năng giải quyết khiếu kiện tranh chấp hành chính | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
69 | LH20138 | Tổ chức các cơ quan tư pháp | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
70 | LH21093 | Khoa học điều tra hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
71 | LH20168 | Lý luận định tội danh và quyết định hình phạt | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
72 | LH20169 | Quyền con người trong tố tụng hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
73 | LH20170 | Tâm lý học tư pháp | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
74 | LH20065 | Thi hành án hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
75 | LH20084 | Tội phạm học | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
76 | LH20174 | Kỹ năng hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
77 | LH20173 | Kỹ năng khảo sát tình hình tội phạm | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
78 | LH20171 | Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
79 | LH20172 | Nghiệp vụ thư ký Tòa án | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
80 | LH20175 | Phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
81 | LH20177 | Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
82 | LH20180 | Kỹ năng thực hành một số hoạt động trong tố tụng hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
83 | LH20179 | Kỹ năng tuyên truyền, phòng chống tội phạm | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
84 | LH20178 | Kỹ năng xét xử vụ án hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
85 | LH20176 | Nghiệp vụ thẩm tra viên | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
86 | LH20181 | Kỹ năng giám định pháp y | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
87 | LH20182 | Kỹ năng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
88 | LH20183 | Kỹ năng tư vấn các vụ án hình sự | 3 | 39 | 0 | 6 | 7 |
89 | LH21073 | Luật an sinh xã hội | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
90 | LH20061 | Luật cạnh tranh | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
91 | LH22072 | Luật đầu tư | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
92 | LH21051 | Luật môi trường | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 |
93 | LH21023 | Luật Ngân hàng | 3 | 36 | 0 | 9 | 6 |
94 | LH20060 | Pháp luật về thị trường chứng khoán | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 |
95 | LH20140 | Kỹ năng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
96 | LH20142 | Kỹ năng tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
97 | LH20141 | Kỹ năng tư vấn hợp đồng trung gian thương mại | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
98 | LH20143 | Kỹ năng tư vấn hợp đồng xúc tiến thương mại | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
99 | LH20139 | Kỹ năng tư vấn pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
100 | LH20147 | Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
101 | LH20148 | Kỹ năng tư vấn hợp đồng lao động | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
102 | LH20146 | Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong hoạt động ngân hàng | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
103 | LH20149 | Kỹ năng tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
104 | LH20144 | Kỹ năng tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
105 | LH20145 | Kỹ năng tư vấn pháp luật về thuế thu nhập | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
106 | LH20152 | Kỹ năng giải quyết tranh chấp về vốn góp trong doanh nghiệp | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
107 | LH20151 | Kỹ năng tư vấn pháp luật quản trị doanh nghiệp | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
108 | LH20150 | Kỹ năng tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp | 3 | 30 | 0 | 15 | 7 |
109 | LH22019 | Công pháp quốc tế | 3 | 35 | 0 | 10 | 4 |
110 | CT10004 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 33 | 0 | 12 | 4 |
111 | LH20090 | Giáo dục pháp luật thực hành (CLE) | 3 | 30 | 0 | 15 | 5 |
112 | QP11001 | Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự) | 3 | 45 | 0 | 0 | 4 |
113 | QP11002 | Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QPAN) | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 |
114 | QP11003 | Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn súng…) | 3 | 15 | 30 | 0 | 4 |
115 | TC10006 | Giáo dục thể chất (phần chung) | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 |
116 | LH20126 | Kỹ năng thực hành chuyên ngành luật | 5 | 65 | 0 | 10 | 8 |
117 | LH21001 | Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật | 3 | 39 | 0 | 6 | 4 |
118 | LH20043 | Lịch sử Nhà nước và Pháp luật | 4 | 50 | 0 | 10 | 1 |
119 | LS10004 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 |
120 | ML20001 | Lôgíc hình thức | 2 | 20 | 0 | 10 | 1 |
121 | LH20007 | Luật dân sự | 5 | 50 | 0 | 25 | 2 |
122 | LH21049 | Luật đất đai | 3 | 36 | 0 | 9 | 5 |
123 | LH21021 | Luật hành chính | 4 | 50 | 0 | 10 | 3 |
124 | LH20087 | Luật Hiến pháp | 4 | 50 | 0 | 10 | 2 |
125 | LH21011 | Luật hình sự | 5 | 65 | 0 | 10 | 4 |
126 | LH21006 | Luật hôn nhân và gia đình | 3 | 30 | 0 | 15 | 3 |
127 | LH21022 | Luật lao động | 3 | 40 | 0 | 5 | 4 |
128 | LH22012 | Luật tài chính | 3 | 36 | 0 | 9 | 4 |
129 | LH20024 | Luật thương mại | 5 | 55 | 0 | 20 | 3 |
130 | LH21008 | Luật tố tụng dân sự | 4 | 40 | 0 | 20 | 5 |
131 | LH21014 | Luật tố tụng hình sự | 4 | 50 | 0 | 10 | 5 |
132 | LH21047 | Lý luận về Nhà nước và pháp luật | 5 | 60 | 0 | 15 | 1 |
133 | NC11000 | Ngoại ngữ (Xét điều kiện) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | NC10001 | Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) | 3 | 35 | 0 | 10 | 2 |
135 | NC11002 | Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh) | 4 | 50 | 0 | 10 | 3 |
136 | CT10001 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin I | 2 | 22 | 0 | 8 | 1 |
137 | CT10002 | Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II | 3 | 33 | 0 | 12 | 2 |
138 | LH20016 | PPNCKH chuyên ngành Luật | 2 | 26 | 0 | 4 | 2 |
139 | LH20038 | Thực tập cuối khoá ngành Luật | 5 | 0 | 75 | 0 | 8 |
140 | LH22005 | Tư pháp quốc tế | 3 | 39 | 0 | 6 | 5 |
141 | CT10003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 22 | 0 | 8 | 3 |
142 | NV10002 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 20 | 0 | 10 | 1 |
143 | LH20010 | Đại cương khoa học quản lý | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 |
144 | ĐL10001 | Địa lý học đại cương | 2 | 24 | 0 | 6 | 1 |
145 | LH20098 | Luật La Mã | 2 | 24 | 0 | 6 | 1 |
146 | TN10008 | Thống kê xã hội học | 2 | 24 | 0 | 6 | 1 |
147 | LS10001 | Tiến trình Lịch sử Việt Nam | 2 | 26 | 0 | 4 | 1 |
148 | TI12006 | Tin học | 2 | 15 | 15 | 0 | 1 |
149 | LS10003 | Xã hội học đại cương | 2 | 20 | 0 | 10 | 1 |
150 | NC10001-TV | Ngoại ngữ 1 (Tiếng Việt cho SV Lào) | 3 | 35 | 0 | 10 | 1 |
151 | NC11002_TV | Ngoại ngữ 2 (Tiếng Việt cho SV Lào) | 4 | 50 | 0 | 10 | 2 |
Để lại một phản hồi Hủy